Fitness Mehrkornbrot
Roggenvollkornbrot mit Hafer, Weizenvollkornmehl und Dinkel. Reich an Ballaststoffen und fettarm. 500g
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100g: | |
|---|---|
| Energie | 993 kJ / 235 kcal |
| Fett | 1.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 44 g |
| davon Zucker | 1.7 g |
| Ballaststoffe | 7 g |
| Eiweiß | 7.4 g |
| Salz | 2.2 g |


